Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 66%
1580-1592 | 1 | |||||||||||||||||||
1593-1606 | ||||||||||||||||||||
1607-1619 | 3 | |||||||||||||||||||
1620-1633 | 10 | |||||||||||||||||||
1634-1647 | 1 | |||||||||||||||||||
1648-1660 | 6 | |||||||||||||||||||
1661-1674 | 6 | |||||||||||||||||||
1675-1687 | 8 | |||||||||||||||||||
1688-1701 | 5 | |||||||||||||||||||
1702-1715 | 14 | |||||||||||||||||||
1716-1728 | 3 | |||||||||||||||||||
1729-1742 | 5 | |||||||||||||||||||
1743-1755 | 3 | |||||||||||||||||||
1756-1769 | 5 | |||||||||||||||||||
1770-1783 | 3 | |||||||||||||||||||
1784-1796 | 3 | |||||||||||||||||||
1797-1810 | 2 | |||||||||||||||||||
1811-1823 | ||||||||||||||||||||
1824-1837 | 3 | |||||||||||||||||||
1838-1852 | 1 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1580 - 1754 | 65 |
1757 - 1852 | 17 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 13/04/2008.
![]() |
|
![]() |
||||
|
|