Nom | Date de naissance | Date de décès |
JOLIVET DONZET Joseph dit Mio (10) | 14 janvier 1757 | 5 novembre 1811 |
BAULET Marie (15) | 21 novembre 1758 | 4 février 1819 |
GAVAIRON dit GALLÉ Claudine | 10 novembre 1759 | - |
LAMBERT dit BURNIER Joseph (14) | 11 avril 1761 | 28 novembre 1836 |
CLEJAT Josephte | 25 mars 1768 | 5 juin 1805 |
FALQUET GUILLION François Augustin (8) | 27 août 1774 | 5 novembre 1853 |
FAVRE Josephte (11) | 22 mars 1775 | 28 janvier 1823 |
DEPERRAZ Marie | 21 avril 1776 | 11 octobre 1821 |
BLANC Foy | 24 octobre 1789 | 23 juillet 1855 |
JOLIVET BALON Pierre (6) | 2 avril 1790 | 9 juillet 1854 |
LAMBERT dit BURNIER Claudine (7) | 31 octobre 1792 | 11 novembre 1842 |
FALQUET André (4) | 15 juin 1799 | 2 juillet 1887 |
JOLIVET DONZET Aimée (5) | 16 octobre 1802 | 3 mars 1856 |
FALQUET Jean Pierre (2) | 21 avril 1828 | - |
JOLIVET BALON Marie (3) | 6 juillet 1830 | - |
MENOUD Françoise | 1833 | 31 août 1878 |
FALQUET André (1) | 16 juin 1852 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 13/04/2008.
![]() |
|
![]() |
||||
|
|