Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | PERROLLAZ Claudine (27) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 19 février 1699 | DENARIÉ Jacqueline (229) | |
Décès | 8 février 1702 | JOLIVET PADON Jean Baptiste (188) | |
Mariage | 26 novembre 1703 | MONTFORT Pierre Michel (114) avec DEBEAUD Marie (115) | |
Naissance | 24 novembre 1708 | MONTFORT Péronne (59) | |
Naissance | 1713 | MONTFORT Louise (57) | |
Décès | 27 décembre 1719 | MONTFORT Pierre Michel (114) | |
Décès | 25 décembre 1725 | MONTFORT GIRARD Aimé (118) | |
Mariage | 26 avril 1736 | FALQUET Jean François dit Levroz (58) avec MONTFORT Péronne (59) | |
Décès | 23 novembre 1751 | MARGAND Jeanne (119) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | RUPTIER Marie Françoise (9) | |
Naissance | 8 décembre 1688 | de SALES Françoise (67) | |
Décès | 23 novembre 1696 | de SALES Jean (134) | |
Mariage | 2 mars 1707 | LAMBERT dit GUILLION Joseph (66) avec de SALES Françoise (67) | |
Naissance | 16 mai 1747 | RUPTIER dit PETIT JEAN Robert (18) | |
Mariage | 1796 | FALQUET GUILLION François Augustin (8) avec RUPTIER Marie Françoise (9) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ROGUET Jean Claude (70) | |
Naissance | 1700 | ROGUET Anne (35) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1833 | MENOUD Françoise | |
Mariage | 16 novembre 1858 | FALQUET André (4) avec MENOUD Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | JACQUARD Louise (245) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 15 février 1675 | BERGER Jaquemine (65) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | TOURNIER Marie (235) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1 mars 1737 | JOLIVET BALON François (48) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 avril 1713 | JOLIVET BALON Catherin (24) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 mars 1678 | FALQUET François (64) | |
Naissance | 14 juin 1695 | DECROUX Marie (61) | |
Décès | 10 décembre 1700 | DUVERNEY Claudine Françoise (129) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 11 mai 1665 | JOLIVET Gaspard (178) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 24 janvier 1647 | DECROUX dit FALQUANT Pierre (244) avec DECROUX dit BARBAN Françoise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 13/04/2008.
![]() |
|
![]() |
||||
|
|