Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 5 mai 1667 | FAMEL dit GOGUET Claudine (211) | |
Mariage | 3 avril 1742 | FAVRE Joseph (44) avec PELLOUX Foy |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 novembre 1759 | GAVAIRON dit GALLÉ Claudine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BAULET Nicolas (60) | |
Naissance | 3 avril 1737 | DUMARTERET Jeanne (17) | |
Décès | 26 avril 1755 | DUMARTERET Jacques (34) | |
Décès | 7 décembre 1772 | ROGUET Anne (35) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 octobre 1668 | DUCRUET Marie (135) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | SAGE Marie (71) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | JOLIVET BALON Jean (96) | |
Naissance | 21 septembre 1660 | DEPERRAZ Péronne (53) | |
Naissance | 2 février 1661 | JOLIVET PADON Jean Baptiste (188) | |
Décès | 6 mars 1674 | MARGAND Louyse (209) | |
Naissance | 9 novembre 1703 | METRAL PERRET Joseph (26) | |
Naissance | 26 octobre 1711 | JOLIVET GOJARD François (20) | |
Naissance | 1713 | JOLIVET PADON Claudine (47) | |
Naissance | 15 octobre 1715 | METRAL PERRET Jeanne (21) | |
Naissance | 1725 | METRAL PERRET Jeanne | |
Décès | 21 février 1729 | METRAL PERRET Jacques Le Jeune (52) | |
Décès | 3 septembre 1729 | DEPERRAZ Péronne (53) | |
Mariage | 13 février 1738 | JOLIVET BALON Catherin (24) avec JOLIVET PADON Claudine (47) | |
Mariage | 4 février 1755 | BAULET Noël (30) avec MOSSUZ Marie (31) | |
Naissance | 14 janvier 1757 | JOLIVET DONZET Joseph dit Mio (10) | |
Naissance | 25 mars 1768 | CLEJAT Josephte | |
Naissance | 21 avril 1776 | DEPERRAZ Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DEBEAUD Marie (115) | |
Naissance | ? | DEBEAUD Pierre (230) | |
Naissance | ? | DECROUX dit BARBAN Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1702 | BURTIN Claudine (45) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BURTIN Claude (90) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1656 | CHEVALLIER Anne (133) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 9 avril 1754 | METRAL PERRET Claudine (13) | |
Décès | 16 septembre 1807 | JOLIVET BALON Jean Marie (12) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37p, le 13/04/2008.
![]() |
|
![]() |
||||
|
|